Return to Summary

KwaZulu Natal Bridge Union

 WILD COAST SUN 10000

SESSION 3 (DETAILS)

 Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 13 G Chris Bosenberg & Robert Stephens 1218/ 1836 66.34
2 4 G Sandy Wentzel & Roslyn Whitburn 1209/ 1836 65.85
3 11 B Mark Oliff & Joe Steel 1164/ 1836 63.40
4 12 B Glenda Johnstone & Gill Pretorius 1135/ 1836 61.82
5 6 B Carol & Martin Grunder 1119/ 1836 60.95
6 15 N Norman Knight & Peter Morris 1111/ 1836 60.51
7 15 B Beth Oldacre & Yvonne Hulett 1106/ 1836 60.24
8 7 R Frank & Linda Touwen 1075/ 1836 58.55
9 18 B Mary Mutch & Lee Hirschowitz 1065/ 1836 58.01
10 16 R Lex & Joan Van Vught 1057/ 1836 57.57
11 17 G Sally & Edgar Whitefield 1049/ 1836 57.14
12 1 R Kraft Von Aulock & Wilf Sperryn 1037/ 1836 56.48
13 12 R Jenny Ten-Bokum & Ann Miller 1032/ 1836 56.21
14 17 R Cary Roberts & Neil Hayward 1031/ 1836 56.15
15= 5 R Colleen Eccles & Monica Volschenk 1027/ 1836 55.94
15= 9 N Annamarie Vermaak & Micky Jansen 1027/ 1836 55.94
17 9 G Peter Cowley & Rosemary Tully 1021/ 1836 55.61
18 12 N Arthur Hughes & Denise Nordengen 1009/ 1836 54.96
19 11 N Dawn Arnold & Trevor Pepper 997/ 1836 54.30
20 13 B Betty Venter & Lyn Welch 992/ 1836 54.03
21 14 N Eric & Dianne Smith 991/ 1836 53.98
22 9 R Joseph Mitchell & Heidi Atkinson 988/ 1836 53.81
23 16 B Lyn & Mike Carr 978/ 1836 53.27
24 3 G Pamela Groch & Howard Veale 968/ 1836 52.72
25 3 R Jean Knoesen & Ann Marder 967/ 1836 52.67
26 7 N Serene Lombard & Felicity Newman 957/ 1836 52.12
27 1 B Miggie Leigh & Zita Hansen 950/ 1836 51.74
28 16 G Ria Louw & Avis Laubscher 946/ 1836 51.53
29 14 B Ron & Pamela Haworth 945/ 1836 51.47
30 18 R Bert Derksen & Jenny Darcy 941/ 1836 51.25
31 11 R Hugh & Bridget Brookes 938/ 1836 51.09
32 12 G Brenda Arden & Lil De Chassard 933/ 1836 50.82
33 9 B Keith Lowe & June Greef 921/ 1836 50.16
34= 2 G Grace Van Dyk & Kath Chapman 920/ 1836 50.11
34= 7 G Brian Thomas & Roger Wilson 920/ 1836 50.11
36 4 N Jill Haupt & Wimbie Skinner 917/ 1836 49.95
37 6 R Margie Bartlett & Betty Lechmere-Oertel 910/ 1836 49.56
38 10 G Shirley Smythe & Jan Brazier 909/ 1836 49.51
39 11 G Richard & Kathy Moore 896/ 1836 48.80
40 3 N Stella Reid & Joan Delgado 893/ 1836 48.64
41 10 B Avril Steele & Wendy Du Toit 886/ 1836 48.26
42 13 N Francis & Alice Hanauer 882/ 1836 48.04
43 1 N Brenda Weldon & Eulah Greer 879/ 1836 47.88
44 8 N Carol Winters & Shirley Barrable 878/ 1836 47.82
45 4 B Trish Mclean & Glynis Jackson 876/ 1836 47.71
46 8 R Shannon Tucker & Rose Thompson 872/ 1836 47.49
47= 2 N Valerie Headland & Maggie Duncan 869/ 1836 47.33
47= 5 N Dorothy Robinson & Gail Taylor 869/ 1836 47.33
49 6 G Lyn Breytenbach & Charles Fouche 864/ 1836 47.06
50 4 R Anton & Jessica Mauve 851/ 1836 46.35
51 16 N Jenny Dickson & Tracey Derksen 843/ 1836 45.92
52 3 B Erica Brown & Jill Holding 832/ 1836 45.32
53 18 G Di Hackney & Colleen Cooper 830/ 1836 45.21
54 2 R Jane Greenberg & Beth Todd 826/ 1836 44.99
55= 8 B Strawbs Phillpott & Connie Howard 821/ 1836 44.72
55= 15 G Lan Yeadon & Stella Scott 821/ 1836 44.72
57 13 R Hans Lombard & Albert Van Lier 818/ 1836 44.55
58 6 N Beryl Gautier & Claire Gild 806/ 1836 43.90
59 10 R Trudi Newton & Joan Rhebock 787/ 1836 42.86
60 7 B Jeanne Powell & Bessie Germs 786/ 1836 42.81
61 14 G Tracy Weddell & Jan Chetwynd-Palmer 782/ 1836 42.59
62 17 B Ann Buchel & Jean Corfe 769/ 1836 41.88
63 5 G Lindi Honey & Ethne Leisegang 768/ 1836 41.83
64 10 N Nicky O'Connell & Lindsay Kann 760/ 1836 41.39
65 1 G Nona McLean & Cathy Saville 753/ 1836 41.01
66 15 R Judy Scott & Shirley Knight 725/ 1836 39.49
67 8 G Gertie Biggs & Ann Pyle 717/ 1836 39.05
68 2 B Sally & Dennis Fraser 684/ 1836 37.25
69 14 R Steve & Ann Staypleton-Smith 642/ 1836 34.97
70 5 B Lenette Tarr & Barbara Van Zyl 495/ 1836 26.96


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ ---
K 10 8
A 9 8 6 5 4
♣ A Q J 7
 
♠ A K 9 6 3 2
9 7
10
♣ K 10 6 2
  ♠ 7 5
A Q J 3 2
K 7 2
♣ 9 5 3
  ♠ Q J 10 8 4
6 5 4
Q J 3
♣ 8 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4B 16B 3H-4 E C8 200   68 0
8R 15R 4H-3 E DQ 150   64 4
6R 11R 4S-3 W DA 150   64 4
11N 2N 3H-3 E C8 150   64 4
9B 17B 2D+2 N C9 130   58 10
4G 16G 3D+1 N S7 130   58 10
12G 2G 3D+1 N HA 130   58 10
8N 16N 2D+1 N S7 110   46 22
9R 17R 2D+1 N D2 110   46 22
9G 17G 3D N C5 110   46 22
7R 13R 2D+1 N S7 110   46 22
5R 18R 2D+1 N S7 110   46 22
4R 16R 3D N C3 110   46 22
3R 14R 3D N HA 110   46 22
3B 14B 3D N C3 110   46 22
12B 2B 3D N S7 110   46 22
1N 9N 3H-2 E DQ 100   33 35
7B 13B 3H-2 E C8 100   33 35
3G 14G 3H-2 E DQ 100   33 35
12R 2R 3H-2 E DQ 100   33 35
4N 15N 2D N S7 90   28 40
7N 14N 3NT-1 N HA   50 23 45
8G 15G 3D-1 N S7   50 23 45
7G 13G 3D-1 N S7   50 23 45
3N 13N 3NT-1 N HJ   50 23 45
1B 10B 5D-2 N HA   100 15 53
1G 10G 3D-2 N S7   100 15 53
6N 12N 3D-2 N S7   100 15 53
6G 11G 4D-2 N S7   100 15 53
1R 10R 3NT-3 N HQ   150 8 60
8B 15B 4D-3 N S7   150 8 60
6B 11B 2NT-3 N S7   150 8 60
5B 18B 3NT-4 N HQ   200 4 64
5N 10N 5DX-2 N HA   300 1 67
5G 18G 5DX-2 N S7   300 1 67
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 6 3
Q 8 6 3 2
J 8 6
♣ 6 4
 
♠ Q J 2
A 10 9 4
A 3 2
♣ K 10 3
  ♠ 9 7 5
7 5
K 10 7 4
♣ Q 8 7 5
  ♠ A 10 8 4
K J
Q 9 5
♣ A J 9 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5N 10N 2NT-3 W H3 150   68 0
12R 2R 2H+1 S C10 140   66 2
1G 10G 1NT+1 S D2 120   63 5
12B 2B 1NT+1 S SQ 120   63 5
1R 10R 2S S H10 110   51 17
1B 10B 2H S SQ 110   51 17
9R 17R 2H S SQ 110   51 17
6N 12N 2H S SQ 110   51 17
6B 11B 2H S H4 110   51 17
6G 11G 2H S SQ 110   51 17
5R 18R 2H S SQ 110   51 17
4G 16G 2H S SQ 110   51 17
4B 16B 2H S D2 110   51 17
3G 14G 2H N D4 110   51 17
7N 14N 2C-2 E D5 100   37 31
8B 15B 2D-2 E C2 100   37 31
3R 14R 1NT-2 W H3 100   37 31
11N 2N 3D-2 E HK 100   37 31
8N 16N 1S S DA 80   32 36
12G 2G 2D-1 E HK 50   30 38
8G 15G 1NT W H3   90 28 40
9G 17G 2H-1 S SQ   100 17 51
7B 13B 2H-1 N C5   100 17 51
7G 13G 1S-1 S SJ   100 17 51
7R 13R 1NT-1 S SQ   100 17 51
6R 11R 1NT-1 S SQ   100 17 51
5G 18G 2NT-1 S DA   100 17 51
5B 18B 1NT-1 S H4   100 17 51
4N 15N 2H-1 S SQ   100 17 51
3B 14B 2H-1 S H4   100 17 51
3N 13N 2H-1 N C5   100 17 51
1N 9N 2H-2 N C5   200 4 64
9B 17B 2NT-2 S H4   200 4 64
8R 15R 3S-2 S DA   200 4 64
4R 16R 3NT-4 S C3   400 0 68
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 5 2
K Q 10 9 6
Q 6 4
♣ 10 4 2
 
♠ K J 6
J 7 5 4 3 2
5
♣ 9 6 5
  ♠ Q 9 4
A
J 10 9 8 7
♣ J 8 7 3
  ♠ A 10 8 7 3
8
A K 3 2
♣ A K Q
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5N 10N 3NT+2 S DJ 460   68 0
1R 10R 3NT+1 N DJ 430   61 7
8N 16N 3NT+1 S H5 430   61 7
9B 17B 4NT S H4 430   61 7
7N 14N 3NT+1 N DJ 430   61 7
7R 13R 3NT+1 N DJ 430   61 7
3R 14R 3NT+1 N D7 430   61 7
12B 2B 4S S D5 420   53 15
11N 2N 4S S H2 420   53 15
1B 10B 3NT S H4 400   40 28
1G 10G 3NT S H4 400   40 28
9R 17R 3NT N DJ 400   40 28
9G 17G 3NT N DJ 400   40 28
6G 11G 3NT N DJ 400   40 28
4N 15N 3NT N DJ 400   40 28
4B 16B 3NT N D7 400   40 28
4R 16R 3NT S D5 400   40 28
3G 14G 3NT N D8 400   40 28
3B 14B 3NT N DJ 400   40 28
12R 2R 3NT N D8 400   40 28
12G 2G 3S S D5 140   28 40
1N 9N 2NT N D7 120   26 42
7B 13B 2D S C9 90   24 44
8G 15G 4S-1 S D5   50 15 53
6N 12N 4S-1 S H4   50 15 53
7G 13G 4S-1 S H5   50 15 53
6B 11B 4S-1 S H2   50 15 53
6R 11R 3NT-1 N D8   50 15 53
5G 18G 4S-1 S D5   50 15 53
4G 16G 3NT-1 N DJ   50 15 53
3N 13N 4S-1 S D5   50 15 53
8B 15B 3NT-2 S H4   100 5 63
5B 18B 3NT-2 N D8   100 5 63
8R 15R 4S-3 S D5   150 2 66
5R 18R 6NT-4 S H4   200 0 68
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 8 6 3 2
2
A Q 7 3
♣ J 5
 
♠ 7
A K Q 10 4 3
J 9 6
♣ Q 8 4
  ♠ 10 9
7 6 5
10 8 5 2
♣ A K 9 3
  ♠ Q J 5 4
J 9 8
K 4
♣ 10 7 6 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9G 16G 4SX+1 N CA 990   68 0
4R 15R 4SX N CA 790   66 2
2G 11G 4S+1 N CK 650   64 4
2R 11R 4S N H5 620   39 29
2N 10N 4S N CA 620   39 29
1R 18R 4S N H7 620   39 29
1B 18B 4S N CA 620   39 29
1G 18G 4S N CK 620   39 29
1N 16N 4S N H7 620   39 29
8N 15N 4S N S10 620   39 29
9R 16R 4S N CA 620   39 29
8R 14R 4S N H5 620   39 29
8B 14B 4S N CA 620   39 29
6N 11N 4S N CA 620   39 29
7R 12R 4S N CA 620   39 29
5N 9N 4S N CA 620   39 29
6B 10B 4S N H7 620   39 29
6G 10G 4S N CA 620   39 29
5G 17G 4S N CA 620   39 29
5R 17R 4S N CA 620   39 29
4G 15G 4S N H7 620   39 29
4N 14N 4S S HA 620   39 29
4B 15B 4S N H6 620   39 29
13B 3B 4S N CA 620   39 29
13G 3G 4S N H7 620   39 29
13R 3R 4S N CK 620   39 29
12N 3N 4S S HA 620   39 29
9B 16B 2S+2 N CA 170   9 59
7N 13N 3S+1 N H5 170   9 59
7G 12G 3S+1 N H7 170   9 59
7B 12B 3S+1 N H7 170   9 59
6R 10R 3S+1 N CA 170   9 59
5B 17B 3S+1 N CA 170   9 59
2B 11B 4H-1 W SA 100   2 66
8G 14G 3H W DA   140 0 68
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 3
A Q J 7
A K 7 4
♣ J 4 3
 
♠ 10 8 4 2
10 6 5 2
Q 3 2
♣ A 8
  ♠ A Q J 6
K 9
10 9 5
♣ K 9 7 5
  ♠ K 9 5
8 4 3
J 8 6
♣ Q 10 6 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
16N 15N 1NT+1 N C5 120   66 2
8G 14G 1NT+1 N HK 120   66 2
7G 12G 1NT+1 S H2 120   66 2
5B 17B 1H+1 N D10 110   61 7
4G 15G 2D+1 N H9 110   61 7
2R 11R 2H-2 W S3 100   58 10
2B 11B 1D+1 N C5 90   51 17
1G 18G 1NT S S2 90   51 17
1N 8N 1NT N S8 90   51 17
9G 16G 1NT S S10 90   51 17
6B 10B 1NT N C5 90   51 17
6G 10G 1NT N SJ 90   51 17
8R 14R 2S-1 E H8 50   42 26
7R 12R 2H-1 W DA 50   42 26
13R 3R 2H-1 W DA 50   42 26
2N 10N 1H W DA   80 38 30
8B 14B 1NT E C2   90 35 33
7B 12B 1NT W CJ   90 35 33
1R 18R 2NT-1 S H2   100 29 39
6R 10R 3NT-1 N SQ   100 29 39
5R 17R 1NT-1 N SJ   100 29 39
13B 3B 1NT-1 N S6   100 29 39
2G 11G 2S W DA   110 19 49
1B 18B 2S W DA   110 19 49
7N 13N 2S E D6   110 19 49
5N 9N 2S E D6   110 19 49
13G 3G 2S E H3   110 19 49
12N 3N 2S E H4   110 19 49
9R 16R 3S E D6   140 10 58
6N 11N 2S+1 E D8   140 10 58
4N 14N 2S+1 E C2   140 10 58
9B 16B 2D-2 N D5   200 5 63
4B 15B 1NT-2 N S6   200 5 63
5G 17G 3H-3 S CA   300 2 66
4R 15R 3H-4 N SQ   400 0 68
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q 10 7 6 2
J
K J 5
♣ 9 8 3
 
♠ 5
Q 10 9 6 5
10 9 3
♣ A K 10 2
  ♠ A 9 4
3 2
Q 8 7 6 2
♣ Q J 4
  ♠ J 8 3
A K 8 7 4
A 4
♣ 7 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7R 12R 4S+1 N H3 450   68 0
9B 16B 4S N D2 420   64 4
6N 11N 4S N H3 420   64 4
4R 15R 4S N H3 420   64 4
1R 18R 2S+3 N H3 200   60 8
8G 14G 3S+1 N H3 170   54 14
7G 12G 2S+2 N H3 170   54 14
6R 10R 2S+2 N H2 170   54 14
6G 10G 2S+2 N CQ 170   54 14
13G 3G 3S+1 N S3 170   54 14
2B 11B 2S+1 N H3 140   35 33
2G 11G 2S+1 N D6 140   35 33
2N 10N 2S+1 N CQ 140   35 33
1B 18B 3S N H2 140   35 33
1G 18G 2S+1 N D2 140   35 33
1N 8N 3S N H3 140   35 33
16N 15N 3S N CQ 140   35 33
7N 13N 2S+1 N CQ 140   35 33
7B 12B 2S+1 N CQ 140   35 33
6B 10B 2S+1 N CQ 140   35 33
5R 17R 2S+1 N S4 140   35 33
4B 15B 2S+1 N CQ 140   35 33
4G 15G 2S+1 N H3 140   35 33
13B 3B 2S+1 N D2 140   35 33
13R 3R 1NT+1 S S5 120   20 48
2R 11R 3C-1 W HJ 100   17 51
12N 3N 4S-1 W H3 100   17 51
9G 16G 1NT S D10 90   14 54
9R 16R 4S-1 N CQ   50 7 61
8B 14B 4S-1 N D2   50 7 61
8R 14R 4S-1 N H2   50 7 61
5N 9N 4S-1 N H2   50 7 61
5G 17G 4S-1 N CQ   50 7 61
4N 14N 4S-1 N H3   50 7 61
5B 17B 2H-2 S CA   100 0 68
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 9 7
6 4
A K 2
♣ K J 8 6 5
 
♠ 5 3 2
J 10
Q J 10 9 3
♣ 10 4 3
  ♠ K Q 8 6
K 9 7
8 5 4
♣ Q 9 7
  ♠ A 10 4
A Q 8 5 3 2
7 6
♣ A 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1B 17B 3NT+3 N S6 690   68 0
5N 8N 4H+2 S DQ 680   65 3
7G 11G 4H+2 S HJ 680   65 3
9R 15R 3NT+2 N SK 660   62 6
2R 10R 4H+1 S H10 650   51 17
2B 10B 4H+1 S DQ 650   51 17
15N 14N 4H+1 S DQ 650   51 17
9G 15G 4H+1 S DQ 650   51 17
7N 12N 4H+1 S DQ 650   51 17
8R 13R 4H+1 S DQ 650   51 17
6B 18B 4H+1 S DQ 650   51 17
5R 16R 4H+1 N DQ 650   51 17
14B 4B 4H+1 S DQ 650   51 17
13N 4N 4H+1 S DQ 650   51 17
1R 17R 3NT+1 N S6 630   38 30
1G 17G 3NT+1 N S6 630   38 30
9B 15B 3NT+1 N S6 630   38 30
3B 12B 4H S DQ 620   27 41
3N 11N 4H S DQ 620   27 41
2G 10G 4H S DQ 620   27 41
6N 10N 4H S DQ 620   27 41
8B 13B 4H S DQ 620   27 41
5G 16G 4H S DQ 620   27 41
5B 16B 4H S DQ 620   27 41
14R 4R 4H S DQ 620   27 41
3R 12R 3NT S DQ 600   17 51
6R 18R 3NT N SK 600   17 51
7R 11R 3H+3 S DQ 230   14 54
6G 18G 2NT+2 N S6 180   12 56
3G 12G 2H+2 S DQ 170   9 59
2N 9N 3H+1 S DQ 170   9 59
1N 16N 4H-1 S DQ   100 4 64
8G 13G 4H-1 S DQ   100 4 64
14G 4G 2NT-1 N D5   100 4 64
7B 11B 4H-3 S DQ   300 0 68
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 5 2
10 8 7 6 2
Q J 7 3
♣ ---
 
♠ A K 10
5 4 3
9 4 2
♣ K 8 7 4
  ♠ Q 7 3
A K J 9
A 8 5
♣ Q 9 5
  ♠ J 9 4
Q
K 10 6
♣ A J 10 6 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3N 11N 3NT-1 E CJ 50   68 0
8B 13B 2H E CJ   110 66 2
1B 17B 2NT E CJ   120 63 5
1N 16N 2NT E C10   120 63 5
3G 12G 2NT+2 E C3   180 60 8
7N 12N 2CX-2 S H4   300 58 10
3B 12B 3NT E C6   400 46 22
2R 10R 3NT E C6   400 46 22
2G 10G 3NT W S5   400 46 22
2N 9N 3NT E CJ   400 46 22
9R 15R 3NT E C10   400 46 22
9G 15G 3NT E D6   400 46 22
7G 11G 3NT E C6   400 46 22
7R 11R 3NT E CJ   400 46 22
6R 18R 3NT E C10   400 46 22
6G 18G 3NT E CA   400 46 22
14B 4B 3NT E C6   400 46 22
2B 10B 3NT+1 E CJ   430 22 46
15N 14N 3NT+1 E CJ   430 22 46
9B 15B 3NT+1 E C10   430 22 46
6N 10N 3NT+1 E C6   430 22 46
8G 13G 3NT+1 E C6   430 22 46
8R 13R 3NT+1 E CJ   430 22 46
7B 11B 3NT+1 E C9   430 22 46
6B 18B 3NT+1 E C10   430 22 46
5G 16G 3NT+1 E C2   430 22 46
5B 16B 3NT+1 E C6   430 22 46
5R 16R 3NT+1 E CJ   430 22 46
14G 4G 3NT+1 E C10   430 22 46
14R 4R 3NT+1 E C2   430 22 46
3R 12R 3NT+2 E C10   460 8 60
1R 17R 2CX-3 N HA   500 6 62
1G 17G 3CX-4 S SA   800 4 64
13N 4N 3CX-5 N HA   1100 2 66
5N 8N 4CX-6 S SK   1400 0 68
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 6
A J 10 9 8 7 5
K 8 3
♣ 9 7
 
♠ A Q J 10 9 2
3
9
♣ K Q 5 4 3
  ♠ K
Q 6 4 2
Q 10 6 5
♣ J 8 6 2
  ♠ 8 7 5 4 3
K
A J 7 4 2
♣ A 10
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3R 12R 5HX N SK 650   66 2
2G 10G 5HX N SK 650   66 2
14B 4B 5HX N SK 650   66 2
9G 15G 5SX-2 W HA 500   61 7
7R 11R 4SX-2 W HA 500   61 7
15N 14N 4H+1 N SK 450   58 10
1B 17B 4H N D6 420   54 14
6N 10N 4H N SK 420   54 14
8R 13R 4H N D5 420   54 14
1G 17G 4S-3 W D3 300   49 19
5N 8N 3S-3 W HA 300   49 19
6B 18B 5CX-1 W HA 200   46 22
2R 10R 5H-1 N SK   50 40 28
9B 15B 5H-1 N SK   50 40 28
6G 18G 4H-1 N SK   50 40 28
5G 16G 5H-1 N SK   50 40 28
14G 4G 5H-1 N SK   50 40 28
2B 10B 4C W S6   130 34 34
6R 18R 3S W HA   140 32 36
1N 16N 3NT-3 S SA   150 30 38
5B 16B 3S+1 W HA   170 27 41
14R 4R 3S+1 W HA   170 27 41
8B 13B 5HX-2 N SK   300 24 44
3B 12B 5HX-3 N SK   500 22 46
3G 12G 4S W D3   620 16 52
2N 9N 4S W C7   620 16 52
7N 12N 4S W S6   620 16 52
8G 13G 4S W HA   620 16 52
7B 11B 4S W HA   620 16 52
7G 11G 5CX W S6   750 10 58
3N 11N 4SX W HA   790 4 64
1R 17R 4SX W HA   790 4 64
9R 15R 4SX W HA   790 4 64
5R 16R 4SX W HA   790 4 64
13N 4N 4SX W HA   790 4 64
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 4 3 2
Q 9 7
10 5 4
♣ 4
 
♠ Q
K 6 5
J 3
♣ A K J 10 9 7 5
  ♠ K J 6 5
J 10 4
Q 6 2
♣ Q 8 2
  ♠ 10 7
A 8 3 2
A K 9 8 7
♣ 6 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3N 10N 6C-4 W D4 400   68 0
4B 13B 4C-2 W D4 200   63 5
4G 13G 3NT-2 E D8 200   63 5
14N 13N 5C-2 W D10 200   63 5
15B 5B 5C-2 W D4 200   63 5
6R 17R 3D S CA 110   58 10
1B 16B 4C-1 W D5 100   54 14
8G 12G 3C-1 W H7 100   54 14
15G 5G 3NT-1 E D7 100   54 14
1R 16R 2C W D4   90 50 18
3R 11R 3S-1 N C2   100 46 22
7R 10R 3S-1 N CQ   100 46 22
6B 17B 3S-1 N CQ   100 46 22
3G 11G 3C W D4   110 38 30
2R 18R 3C W D5   110 38 30
2G 18G 2C+1 W SA   110 38 30
8R 12R 3C W D10   110 38 30
8B 12B 3C W S9   110 38 30
5N 16N 2NT E DA   120 32 36
4R 13R 4C W SA   130 23 45
2B 18B 2C+2 W H7   130 23 45
1G 16G 4C W SA   130 23 45
9B 14B 3C+1 W D10   130 23 45
9R 14R 3C+1 W SA   130 23 45
9G 14G 3C+1 W SA   130 23 45
7B 10B 3C+1 W D4   130 23 45
6G 17G 3C+1 W SA   130 23 45
7G 10G 3S-2 N C2   200 13 55
15R 5R 4D-2 S CA   200 13 55
2N 8N 3D-3 S CK   300 10 58
1N 15N 4D-4 S CA   400 8 60
6N 9N 4SX-2 N CQ   500 6 62
7N 11N 3NT E S10   600 4 64
4N 12N 3NT+1 E S10   630 1 67
3B 11B 3NT+1 E DA   630 1 67
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 5 4
K 8 5 4 2
Q 8 5 4
♣ ---
 
♠ Q
3
A J 9 6 3
♣ K Q J 6 4 2
  ♠ K 7 6 3
Q J 6
7 2
♣ A 10 8 5
  ♠ A J 9 2
A 10 9 7
K 10
♣ 9 7 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6B 17B 2H+2 N D7 170   68 0
3N 10N 5CX-1 W H2 100   63 5
2N 8N 5CX-1 W D4 100   63 5
15G 5G 5C-2 E HA 100   63 5
15B 5B 5C-2 W H2 100   63 5
2B 18B 5C-1 W H4 50   51 17
1R 16R 5C-1 E HA 50   51 17
14N 13N 5C-1 W HK 50   51 17
7N 11N 5C-1 W S4 50   51 17
9G 14G 5C-1 W H8 50   51 17
7G 10G 4C-1 E HA 50   51 17
5N 16N 5C-1 W H2 50   51 17
7B 10B 5C-1 W H4 50   51 17
9R 14R 4H-1 N CA   50 42 26
2R 18R 2C+1 W H2   110 40 28
4B 13B 4C W H2   130 35 33
4N 12N 4C W H2   130 35 33
1G 16G 4C W D4   130 35 33
6R 17R 3C+1 W SA   130 35 33
4R 13R 3C+2 W H2   150 23 45
4G 13G 3C+2 W S8   150 23 45
3G 11G 4C+1 W H2   150 23 45
2G 18G 3C+2 E S2   150 23 45
9B 14B 5S-3 S CK   150 23 45
8G 12G 3C+2 W H8   150 23 45
8R 12R 3C+2 W S4   150 23 45
8B 12B 3C+2 W S4   150 23 45
3B 11B 4HX-2 N D7   300 14 54
3R 11R 5C W S4   400 7 61
1B 16B 5C W H4   400 7 61
6N 9N 5C W H2   400 7 61
7R 10R 3NT E H10   400 7 61
6G 17G 5C W HK   400 7 61
15R 5R 5C W HK   400 7 61
1N 15N 3NT+1 E SJ   430 0 68
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 7 6 3 2
---
7 4 3
♣ A Q 9 5 3
 
♠ 10 4
10 9 5 4
K Q J 10 9
♣ J 4
  ♠ A 9
K Q J 8 3
2
♣ K 10 7 6 2
  ♠ Q J 8 5
A 7 6 2
A 8 6 5
♣ 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3N 10N 4S S DK 620   64 4
1G 16G 4S N D3 620   64 4
7R 10R 4S S H10 620   64 4
6G 17G 4S N D2 620   64 4
15B 5B 4S N D2 620   64 4
6B 17B 5HX-3 E H2 500   57 11
15R 5R 5HX-3 W C8 500   57 11
9B 14B 4HX-2 E C8 300   53 15
9R 14R 4HX-2 E S3 300   53 15
9G 14G 4H-3 E C8 150   49 19
6R 17R 4H-3 E SQ 150   49 19
4G 13G 2S+1 N HK 140   46 22
4R 13R 4H-2 E C8 100   37 31
3G 11G 4H-2 E SQ 100   37 31
2G 18G 4H-2 E C8 100   37 31
14N 13N 4H-2 E SQ 100   37 31
1N 15N 4H-2 E S3 100   37 31
8G 12G 4H-2 E SQ 100   37 31
8B 12B 4H-2 E SQ 100   37 31
15G 5G 4H-2 E C8 100   37 31
4B 13B 4H-1 E C8 50   27 41
3B 11B 4H-1 E C8 50   27 41
4N 12N 4S-1 N D2   100 19 49
3R 11R 4S-1 N D2   100 19 49
2B 18B 4S-1 N HK   100 19 49
2N 8N 4S-1 N HK   100 19 49
7G 10G 4S-1 N HK   100 19 49
5N 16N 4S-1 N D2   100 19 49
7N 11N 2H+1 E C8   140 12 56
1B 16B 4SX-1 N D2   200 8 60
1R 16R 4SX-1 N SA   200 8 60
6N 9N 5SX-1 N D2   200 8 60
7B 10B 5S-3 N HK   300 4 64
8R 12R 4H E SQ   420 2 66
2R 18R 3CX-2 N HK   500 0 68
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A Q J 10
10 9 7 6 2
---
♣ A 5 4 2
 
♠ 8 4
K
K Q J 10 9 6
♣ Q 10 9 3
  ♠ 9 3
Q 5 3
A 7 5 4 3
♣ 8 7 6
  ♠ K 7 6 5 2
A J 8 4
8 2
♣ K J
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9R 13R 6S S DK 1430   68 0
1B 15B 4H+3 N C7 710   64 4
1N 14N 4H+3 N S9 710   64 4
1R 15R 4H+3 N DA 710   64 4
5R 14R 5H+1 N DA 680   46 22
4G 12G 4H+2 N S9 680   46 22
3R 10R 4H+2 N DA 680   46 22
3B 10B 4S+2 S DK 680   46 22
3N 9N 5S+1 S DK 680   46 22
2N 16N 4S+2 S DK 680   46 22
2G 17G 4H+2 N DA 680   46 22
13N 12N 4S+2 S DK 680   46 22
9G 13G 4H+2 N DA 680   46 22
7N 10N 4S+2 S HK 680   46 22
