Return to Main Page

KwaZulu Natal Bridge Union

THE BRIDGE CHALLENGE AT SIBAYA

SESSION 2

  Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 9 R Larry Chemaly & Chris Bosenberg 1415/ 2106 67.19 1  
2 17 G Yunus Docrat & Mohamed Bharoochi 1385/ 2106 65.76    
3 16 G Jenny Gautschi & Craig Gower 1341/ 2106 63.68    
4 7 B Keith Hitchcox & Brenda Hadley-Graves 1303/ 2106 61.87    
5 12 Y Graham Burrows & Val Stephenson 1294/ 2106 61.44    
6 6 P Marita Ware & Fiona Smith 1290/ 2106 61.25    
7 1 B Brian Thomas & Roger Wilson 1278/ 2106 60.68    
8 6 Y Merle Modlin & Nicola Bateman 1239/ 2106 58.83    
9 13 R Helen Isaacs & Helene Levitan 1228/ 2106 58.31    
10 9 Y Norman Knight & Neville Gabriel 1226/ 2106 58.21 1  
11 5 G Di Rosslee & Greg Hingle 1225/ 2106 58.17    
12= 5 B Judy Sabatta & Sue Onody 1220/ 2106 57.93    
12= 5 P Ron Haworth & Cheryl Webster 1220/ 2106 57.93    
14 3 G Ahmed Patel & Ebrahim Cassim 1216/ 2106 57.74    
15 4 R Nona Mclean & Cathy Saville 1207/ 2106 57.31    
16 11 B Ethne Leisegang & Lindi Honey 1195/ 2106 56.74    
17 18 G Graham & Leslie Appleby 1189/ 2106 56.46    
18 16 R Merle Frey & Denise Trusler 1179/ 2106 55.98    
19 2 B Frank & Linda Touwen 1175/ 2106 55.79    
20 9 P Bash Mukuddem & Ismael Ebrahim 1172/ 2106 55.65    
21 10 R Jan & Frank Chemaly 1162/ 2106 55.18    
22 4 B John Pickering & Caz Griffin 1153/ 2106 54.75    
23 12 P Trevor Pepper & Dawn Arnold 1145/ 2106 54.37    
24 11 Y Margie Bartlett & Di Hackney 1141/ 2106 54.18    
25 15 B Dawood Mohamed & Yousuf Daya 1134/ 2106 53.85    
26 1 R Kraft VonAulock & Di Knowler 1133/ 2106 53.80    
27= 2 G Jeff Murley & Michelle Cloete 1132/ 2106 53.75    
27= 7 P Paddy Bode & Cavell Love 1132/ 2106 53.75    
29 2 P Narendra Patel & Kiren Devchand 1127/ 2106 53.51    
30 15 R Chandoo Sunderjee & Mary Mutch 1124/ 2106 53.37    
31 9 B Lyn & Mike Carr 1121/ 2106 53.23    
32 4 P Di Adrain & Denise Nordengen 1116/ 2106 52.99    
33 3 R Yvonne Stacey & Christine Jeffrey 1110/ 2106 52.71    
34 5 Y Liz DuPlessis & Alice Maingard 1080/ 2106 51.28    
35 8 P Betty Venter & Avril Steele 1077/ 2106 51.14    
36 1 Y Judy Scott & Jenny Warren 1067/ 2106 50.66    
37 10 P Sally & Edgar Whitefield 1064/ 2106 50.52    
38 6 R Peter Bircher & Aubrey Meier 1048/ 2106 49.76    
39 16 B Beth Oldacre & Yvonne Hulett 1045/ 2106 49.62    
40 9 G Shannon Tucker & Rose Thompson 1041/ 2106 49.43    
41= 17 R Abdul Aziz Adam & Abdul Hafiz Vally 1038/ 2106 49.29    
41= 6 G Esmé Frankel & Estelle Spain 1038/ 2106 49.29    
43 13 G Joe Zindel & Clyde Mallinson 1037/ 2106 49.24    
44 4 Y Linda Campbell & John Barlow 1028/ 2106 48.81    
45 8 Y Sandy Candotti & Sheila Griffiths 1027/ 2106 48.77    
46 7 G Wilf Sperryn & Ann Miller 1022/ 2106 48.53    
47 6 B Ann Marder & Toni Herz 1017/ 2106 48.29    
48 8 R Hugh & Bridget Brookes 1015/ 2106 48.20    
49 8 G Joe Steel & Jill Standen 1009/ 2106 47.91    
50 7 R Sally & Dennis Fraser 1008/ 2106 47.86    
51 10 B Trish Crosse & Bev Hewitt 999/ 2106 47.44    
52 18 R Colin MacKenzie & Judy Veenstra 990/ 2106 47.01    
53 3 B Mohan Mehta & Eshawar Singh 986/ 2106 46.82    
54 3 P Lyn Breytenbach & Rose Lewis 978/ 2106 46.44    
55 14 G Harun Ebrahim & Pam Hall 974/ 2106 46.25    
56 18 B Gerda VanZyl & Albert VanLier 968/ 2106 45.96    
57 11 R Maggie Duncan & Jan Brazier 965/ 2106 45.82    
58 2 Y Miggie Leigh & Zita Hansen 964/ 2106 45.77    
59 4 G Sarah Preller & Colleen Cooper 956/ 2106 45.39    
60 8 B Gloria Webster & Pat Labistour 954/ 2106 45.30    
61 14 B Vivek & Sarita Mathur 951/ 2106 45.16    
62 11 G Joan Rhebock & Rosemary Tully 948/ 2106 45.01    
63 10 Y Martin & Anne Dannheisser 943/ 2106 44.78    
64 13 P Brenda & Alan Magid 942/ 2106 44.73    
65 12 R Clare Gild & Linda Berman 904/ 2106 42.92    
66 12 G Greg Spencer & John Horwood 891/ 2106 42.31    
67 10 G Bev Tuttle & Val Cunningham 890/ 2106 42.26    
68 14 R Keith Lowe & June Greef 886/ 2106 42.07    
69 12 B Adri Box & Allison Jermy 882/ 2106 41.88    
70 1 P Hilary Genders & Marina Bouic 876/ 2106 41.60    
71 1 G Cecily Duke & Megan Caminsky 866/ 2106 41.12    
72 11 P Val Headland & Hazel Waugh 860/ 2106 40.84    
73 7 Y Lil DeChassert & Brenda Arden 853/ 2106 40.50    
74 17 B Jenny Ten-Bokum & Betty Lechmere-Oertel 811/ 2106 38.51    
75 2 R Pam Groch & Howard Veale 805/ 2106 38.22    
76 15 G Francis & Alice Hanauer 794/ 2106 37.70    
77 3 Y Anne Hamper & Wendy Attwood-Smith 774/ 2106 36.75    
78 13 B Joy King & Mette Bunyan 762/ 2106 36.18    
79 14 P Ann Harker & Jean Darley 743/ 2106 35.28    
80 5 R Strawbs Phillpot & Gill Drinn 737/ 2106 35.00    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1R 25 73 24 55 55 32 36 43 48 49 40 63 33 78 54 31 32 51 44 4 33 0 74 71 24 15 46 1 1133
2R 25 19 24 46 14 32 50 17 25 7 23 43 19 6 77 70 51 30 1 30 24 71 20 10 10 15 46 2 805
3R 77 19 24 78 14 46 77 60 72 14 65 18 48 55 18 54 8 13 1 56 64 43 42 36 47 15 46 3 1110
4R 25 54 43 7 55 13 77 71 44 33 17 12 59 72 74 31 51 66 44 40 13 51 1 78 63 67 46 4 1207
5R 52 66 5 62 44 1 13 13 35 33 40 7 48 6 37 0 51 23 11 56 13 3 4 36 47 15 16 5 737
6R 64 54 68 0 55 32 36 43 35 20 17 43 19 6 8 70 51 13 44 4 46 26 63 10 76 67 78 6 1048
7R 25 19 43 16 33 32 13 30 61 68 9 29 71 28 54 59 51 23 44 17 46 13 72 36 24 46 46 7 1008
8R 0 19 43 31 76 76 36 30 20 1 40 43 59 68 77 70 26 70 44 56 13 13 32 10 0 46 16 8 1015
9R 77 66 24 31 55 32 69 78 35 68 65 76 71 40 69 31 78 0 73 56 53 13 52 10 76 46 71 9 1415
10R 53 5 54 78 23 46 28 61 53 10 69 49 30 23 60 8 52 8 34 38 65 65 26 68 31 63 62 10 1162
11R 14 24 10 32 64 46 65 48 17 64 13 60 19 10 1 47 27 12 5 22 25 75 74 42 54 63 32 11 965
12R 53 59 54 62 45 46 1 18 6 77 38 35 19 6 4 47 0 78 67 22 65 78 4 7 2 11 0 12 904
13R 53 59 35 0 64 32 42 48 58 45 61 66 7 38 9 78 27 55 34 74 45 52 15 68 68 63 32 13 1228
14R 1 59 54 47 2 2 1 7 34 10 13 2 30 72 41 47 46 27 34 74 32 7 58 68 54 32 32 14 886
15R 78 59 35 71 23 65 9 0 43 45 38 71 45 0 24 8 27 65 77 48 54 65 6 42 31 63 32 15 1124
16R 53 24 35 47 23 46 65 65 43 29 38 15 59 72 70 8 27 48 34 61 32 35 36 42 78 32 62 16 1179
17R 1 12 54 16 34 77 42 35 30 58 61 35 59 72 1 19 27 55 77 22 14 65 46 68 15 11 32 17 1038
18R 26 12 73 23 23 46 42 35 43 71 55 35 7 50 24 24 70 65 34 22 65 27 77 0 2 32 7 18 990
1B 25 19 68 55 78 50 1 64 61 68 65 43 59 17 8 31 72 13 11 56 53 77 77 61 24 76 46 19 1278
2B 25 45 43 31 14 1 69 50 61 78 40 29 68 62 69 8 51 13 78 56 5 61 20 36 70 46 46 20 1175
3B 25 66 24 7 33 63 36 50 14 24 4 63 76 6 69 31 51 40 68 17 64 26 32 61 5 15 16 21 986
4B 25 19 68 62 33 63 53 64 61 68 65 43 33 40 8 13 51 30 20 56 13 43 52 10 47 67 46 22 1153
5B 25 54 78 31 7 76 69 1 61 68 4 25 33 40 54 70 72 61 73 4 64 13 52 36 63 15 71 23 1220
6B 25 19 54 31 21 32 1 13 22 49 65 63 1 62 37 70 72 30 44 40 33 61 20 36 24 46 46 24 1017
7B 62 66 43 51 55 50 69 40 72 33 17 78 48 32 54 52 51 61 11 56 18 56 32 71 63 46 16 25 1303
8B 25 19 5 46 44 63 36 57 50 49 77 43 10 32 18 13 26 36 11 30 53 35 32 36 47 15 46 26 954
9B 25 54 24 62 33 63 13 30 35 24 40 43 33 62 54 31 51 51 44 17 33 71 58 10 47 67 46 27 1121
10B 53 59 10 47 57 46 9 28 17 45 61 0 2 72 9 65 52 42 58 22 65 7 20 68 15 63 7 28 999
11B 53 59 24 47 64 77 9 38 6 54 74 15 68 46 60 65 27 48 34 61 45 65 26 42 54 2 32 29 1195
12B 53 33 35 27 23 28 42 28 64 29 1 35 45 38 70 47 27 27 5 74 14 1 1 17 54 32 32 30 882
13B 16 12 35 71 45 15 42 21 28 10 13 35 45 16 24 8 6 17 67 22 25 17 58 42 8 32 32 31 762
14B 53 12 54 32 34 15 25 14 17 54 38 35 45 38 24 47 6 65 34 38 45 17 58 42 15 32 62 32 951
15B 53 59 73 16 45 15 65 48 43 10 74 53 19 61 70 8 6 48 0 22 73 22 46 7 73 63 62 33 1134
16B 53 59 10 16 45 15 9 77 17 10 13 35 77 16 41 70 27 65 67 22 60 52 46 17 31 63 32 34 1045
17B 53 24 54 47 71 2 77 14 17 29 13 15 10 16 9 26 27 17 10 61 14 43 46 42 31 11 32 35 811
18B 53 24 0 23 0 28 77 65 56 0 38 49 30 46 24 47 27 38 67 48 25 35 26 68 31 11 32 36 968
1G 25 66 68 31 7 13 36 5 4 33 0 18 65 55 37 31 26 51 11 30 21 26 63 36 47 15 46 37 866
2G 59 73 24 72 68 4 13 71 35 68 40 18 48 6 8 31 8 66 73 73 5 65 32 54 5 67 46 38 1132
3G 71 54 76 7 55 63 13 50 78 68 4 63 33 17 0 70 72 51 44 30 5 43 24 61 47 46 71 39 1216
4G 25 0 54 72 55 63 36 17 35 24 65 25 59 49 18 31 51 4 44 70 78 3 13 10 24 15 16 40 956
5G 66 76 5 7 68 63 13 10 14 68 40 63 33 40 64 31 72 51 44 76 33 13 77 36 24 67 71 41 1225
6G 52 54 60 62 2 32 36 30 4 33 40 7 10 24 37 13 32 78 44 40 53 56 63 10 76 74 16 42 1038
7G 59 19 5 31 68 63 53 30 46 49 65 43 10 24 37 5 8 51 44 17 64 71 32 10 24 78 16 43 1022
8G 25 19 24 31 24 13 36 76 25 4 40 43 19 72 37 56 51 74 44 17 33 13 46 71 24 46 46 44 1009
9G 25 19 24 7 33 13 57 57 61 10 40 74 76 17 54 70 16 13 44 17 75 51 13 36 47 46 46 45 1041
10G 53 12 10 16 76 46 65 7 43 29 13 35 45 61 78 22 27 4 34 8 0 27 65 42 54 11 7 46 890
11G 26 24 18 6 10 74 25 48 32 10 74 15 59 6 41 47 27 74 34 61 3 65 1 42 31 63 32 47 948
12G 19 5 54 47 10 15 65 28 0 74 38 35 19 29 60 8 62 65 34 2 45 52 15 42 2 4 62 48 891
13G 19 59 73 71 23 15 42 2 53 54 13 53 2 61 24 47 6 27 67 48 57 22 15 68 73 11 32 49 1037
14G 7 24 2 47 54 65 42 61 43 68 38 4 45 38 14 47 52 27 34 38 25 13 46 24 54 0 62 50 974
15G 53 59 54 6 23 15 21 21 17 10 38 15 13 23 41 65 46 0 5 5 73 7 46 68 31 32 7 51 794
16G 53 78 24 71 45 65 65 68 64 45 78 60 68 54 41 47 70 12 34 61 14 35 54 17 54 32 32 52 1341
17G 53 59 54 71 10 15 42 73 74 45 38 71 30 72 70 73 70 27 34 48 73 65 32 7 54 63 62 53 1385
18G 12 2 73 47 71 65 42 48 74 10 38 60 68 54 41 8 6 27 34 61 45 75 65 68 31 32 32 54 1189
1P 7 59 10 27 57 2 13 71 4 29 38 35 2 61 9 30 62 65 44 10 33 48 13 36 63 32 16 55 876
2P 52 45 68 47 34 15 16 70 26 49 40 43 59 54 41 65 70 27 34 5 14 35 77 7 70 60 4 56 1127
3P 25 19 24 16 45 65 42 77 6 64 61 15 19 24 37 47 27 38 67 22 14 56 7 36 31 32 62 57 978
4P 53 59 10 72 33 13 21 28 64 10 13 60 65 62 26 31 51 40 67 74 32 30 65 42 31 32 32 58 1116
5P 25 19 5 71 76 46 36 71 54 64 38 60 45 72 60 19 77 65 11 4 46 43 71 42 8 18 74 59 1220
6P 53 59 54 72 55 13 65 48 64 49 23 72 77 29 52 70 16 30 73 56 33 35 7 36 8 63 78 60 1290
7P 53 24 35 6 45 65 42 14 43 49 40 7 76 17 69 47 27 76 34 48 73 38 63 56 70 15 0 61 1132
8P 25 54 43 6 10 28 42 7 24 77 38 35 30 2 76 13 8 51 44 56 72 26 32 71 68 63 76 62 1077
9P 53 59 73 72 68 50 65 7 74 29 55 6 72 6 41 31 32 74 11 56 64 46 36 7 24 15 46 63 1172
10P 71 19 68 31 44 63 36 1 72 68 65 18 33 6 18 8 62 48 44 30 5 52 46 7 54 63 32 64 1064
11P 26 33 10 62 33 13 57 50 14 14 40 18 1 49 26 31 51 2 34 22 6 32 42 71 15 46 62 65 860
12P 53 59 73 6 23 65 36 64 35 1 40 43 6 72 37 48 16 13 44 73 64 22 71 42 47 46 46 66 1145
13P 25 19 68 7 2 32 13 30 14 29 38 71 48 76 2 47 46 4 34 68 45 43 1 71 47 46 16 67 942
14P 25 19 5 51 21 76 62 8 52 14 17 63 13 16 52 59 1 13 5 22 45 40 15 22 10 15 2 68 743
1Y 7 38 24 47 45 46 69 20 72 33 9 63 4 40 54 5 8 30 34 48 78 7 65 42 54 63 62 69 1067
2Y 53 38 54 62 4 15 9 58 6 49 40 1 33 49 54 48 21 40 44 56 33 52 10 42 54 32 7 70 964
3Y 56 19 54 32 10 34 9 48 6 29 38 77 19 49 26 8 57 4 44 30 0 13 42 0 31 32 7 71 774
4Y 53 0 24 31 14 32 65 73 64 60 13 15 59 29 52 48 1 66 34 74 36 26 68 36 24 15 16 72 1028
5Y 25 40 24 62 64 46 18 28 43 29 1 71 59 16 24 30 77 12 44 56 21 13 52 61 47 46 71 73 1080
6Y 25 78 54 46 68 44 42 48 74 71 66 35 30 46 70 47 27 27 34 22 57 77 52 36 2 15 46 74 1239
7Y 53 38 54 16 14 32 13 5 14 29 13 77 48 6 18 73 70 48 34 48 3 1 26 42 47 15 16 75 853
8Y 71 19 24 47 76 65 36 30 4 49 77 7 74 38 24 2 51 13 34 22 45 13 8 42 31 63 62 76 1027
9Y 7 59 54 31 33 32 65 48 74 49 65 1 48 32 8 30 57 38 11 78 64 65 36 78 68 63 32 77 1226
10Y 25 40 24 31 2 13 13 30 4 45 69 15 45 29 24 70 21 74 44 4 42 65 26 17 76 63 32 78 943
11Y 22 59 24 47 64 46 60 50 35 7 12 43 30 72 60 76 27 65 67 0 14 71 13 36 24 46 71 79 1141
12Y 71 40 54 16 74 63 69 30 72 18 65 63 19 62 54 31 51 51 44 30 75 65 70 36 10 15 46 80 1294



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10 9 4
K 7 2
10 9
♣ Q 7 6 4
 
♠ A K 6 2
10 5 3
A K 7 2
♣ A 9
  ♠ Q 7 5 3
J 9
Q J 6 5
♣ K 10 8
  ♠ 8
A Q 8 6 4
8 4 3
♣ J 5 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3R 14R 4S-3 W C4 150   77 1
9R 17R 3C-3 E S8 150   77 1
3G 14G 3NT-1 E H6 50   71 7
10P 1P 5D-1 W H2 50   71 7
8Y 9Y 3NT-1 E H6 50   71 7
12Y 1Y 4S-1 E C2 50   71 7
5G 18G 2HX-1 S SA   100 66 12
6R 11R 3S E C2   140 64 14
7B 13B 4D+1 E S8   150 62 16
2G 12G 2S+2 E C2   170 59 19
7G 13G 2S+2 E C2   170 59 19
3Y 11Y 3S+2 E D4   200 56 22
5R 18R 3NT W S4   400 52 26
6G 11G 3NT W S4   400 52 26
2P 11P 3NT W SJ   400 52 26
1R 10R 4S E C2   420 25 53
2R 12R 4S E C5   420 25 53
4R 16R 4S E C5   420 25 53
7R 13R 4S E C2   420 25 53
1B 10B 4S E C2   420 25 53
2B 12B 4S W D10   420 25 53
3B 14B 4S E C2   420 25 53
4B 16B 4S E S8   420 25 53
5B 18B 4S W D10   420 25 53
6B 11B 4S W D10   420 25 53
8B 15B 4S W H2   420 25 53
9B 17B 4S E S8   420 25 53
1G 10G 4S E D4   420 25 53
4G 16G 4S E C2   420 25 53
8G 15G 4S E S8   420 25 53
9G 17G 4S E C5   420 25 53
3P 6P 4S E C2   420 25 53
5P 12P 4S E C2   420 25 53
8P 7P 4S W H2   420 25 53
13P 4P 4S E S8   420 25 53
14P 9P 4S E S7   420 25 53
5Y 2Y 4S E D4   420 25 53
6Y 4Y 4S E C3   420 25 53
10Y 7Y 4S W H2   420 25 53
8R 15R 3NT+1 E C2   430 0 78
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 3
K J 3
Q 8 6
♣ 10 8 5 4
 
♠ 9
A 9 8 7
A K 9 4 3
♣ K J 9
  ♠ A 7 6
10 6 5
J 10 7 5
♣ A Q 2
  ♠ K J 8 5 4 2
Q 4 2
2
♣ 7 6 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6Y 4Y 3NT-3 E S5 150   78 0
5G 18G 2S S DA 110   76 2
1R 10R 4H-2 W SQ 100   73 5
2G 12G 3H-2 E S5 100   73 5
5R 18R 3NT-1 E S8 50   66 12
9R 17R 5D-1 W S3 50   66 12
3B 14B 3NT-1 E S5 50   66 12
7B 13B 5D-1 E C5 50   66 12
1G 10G 5D-1 W C4 50   66 12
4R 16R 4D E C7   130 54 24
6R 11R 4D W S3   130 54 24
5B 18B 3D+1 W S3   130 54 24
9B 17B 3D+1 W S3   130 54 24
3G 14G 4D E S5   130 54 24
6G 11G 3D+1 W S3   130 54 24
8P 7P 3D+1 W S3   130 54 24
2B 12B 2NT+1 E D2   150 45 33
2P 11P 1NT+2 E S5   150 45 33
5Y 2Y 3S-2 S DK   200 40 38
10Y 7Y 4S-2 S DA   200 40 38
12Y 1Y 3S-2 S DK   200 40 38
2R 12R 3NT E S2   400 19 59
3R 14R 3NT E S5   400 19 59
7R 13R 3NT E S5   400 19 59
8R 15R 3NT E S5   400 19 59
1B 10B 3NT E S5   400 19 59
4B 16B 3NT E S5   400 19 59
6B 11B 3NT E S5   400 19 59
8B 15B 3NT E S5   400 19 59
7G 13G 3NT E D4   400 19 59
8G 15G 3NT E D2   400 19 59
9G 17G 3NT E S5   400 19 59
3P 6P 3NT E S5   400 19 59
5P 12P 3NT E SK   400 19 59
10P 1P 3NT E S5   400 19 59
13P 4P 3NT E S5   400 19 59
14P 9P 3NT E S5   400 19 59
3Y 11Y 3NT E S5   400 19 59
8Y 9Y 3NT E SJ   400 19 59
4G 16G 3NT+1 E S5   430 0 78
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 8 3 2
Q 9 6 5
Q J 8
♣ Q 3
 
♠ 9
K 10 4
10 7 6 2
♣ 10 9 6 5 4
  ♠ Q 5 4
J 7 2
A K 9 5
♣ K 8 7
  ♠ K J 10 7 6
A 8 3
4 3
♣ A J 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5B 18B 4S+1 S C10 450   78 0
3G 14G 3NT+1 N DA 430   76 2
6R 11R 4S S D6 420   68 10
1B 10B 4S S C10 420   68 10
4B 16B 4S S C10 420   68 10
1G 10G 4S S C10 420   68 10
2P 11P 4S S C10 420   68 10
10P 1P 4S S C6 420   68 10
13P 4P 4S S C10 420   68 10
6G 11G 3S+2 S S9 200   60 18
6B 11B 3S+1 S S9 170   54 24
4G 16G 3S+1 S C10 170   54 24
3Y 11Y 3S+1 S C10 170   54 24
6Y 4Y 3S+1 S C9 170   54 24
12Y 1Y 3S+1 S D10 170   54 24
4R 16R 2S+1 S C10 140   43 35
7R 13R 3S S C10 140   43 35
8R 15R 3S S D10 140   43 35
2B 12B 3S S C10 140   43 35
7B 13B 3S N C10 140   43 35
8P 7P 3S S C4 140   43 35
1R 10R 4S-1 S C10   50 24 54
2R 12R 3S-1 S C6   50 24 54
3R 14R 4S-1 S H10   50 24 54
9R 17R 4S-1 S C5   50 24 54
3B 14B 4S-1 S H4   50 24 54
9B 17B 4S-1 S C10   50 24 54
2G 12G 4S-1 S C4   50 24 54
8G 15G 4S-1 S S9   50 24 54
9G 17G 4S-1 S S9   50 24 54
3P 6P 4S-1 S C5   50 24 54
5Y 2Y 4S-1 S C10   50 24 54
8Y 9Y 4S-1 S D10   50 24 54
10Y 7Y 4S-1 S C10   50 24 54
5R 18R 4SX-1 S C10   100 5 73
8B 15B 4S-2 S D6   100 5 73
5G 18G 4S-2 S C10   100 5 73
7G 13G 4S-2 S D7   100 5 73
5P 12P 4S-2 S C10   100 5 73
14P 9P 4S-2 S C10   100 5 73
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 2
4 3
A J 10 8 5
♣ A Q 5 3
 
♠ Q J 5 4
J 10 9
Q
♣ K J 10 8 2
  ♠ A 9 7 6
K Q 7 6
K 9 6 2
♣ 6
  ♠ K 8 3
A 8 5 2
7 4 3
♣ 9 7 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3R 13R 4S-3 W S2 300   78 0
2G 11G 4S-2 W H4 200   72 6
4G 15G 4S-2 E D7 200   72 6
4P 7P 4S-2 W CA 200   72 6
6P 12P 2C-2 W H4 200   72 6
9P 8P 3H-2 E D2 200   72 6
5R 17R 4S-1 W DJ 100   62 16
4B 15B 3S-1 W DA 100   62 16
9B 16B 2NT-1 E H2 100   62 16
6G 10G 2S-1 W H4 100   62 16
11P 3P 2S-1 W H3 100   62 16
1R 18R 2D N C6 90   55 23
1B 18B 2D N C6 90   55 23
7B 12B PASS N 0   51 27
14P 1P PASS N 0   51 27
2R 11R 2C-1 N C6   100 46 32
8B 14B 2D-1 N D6   100 46 32
6Y 3Y 3D-1 N C6   100 46 32
8R 14R 2S W H4   110 31 47
9R 16R 2S E D3   110 31 47
2B 11B 2S W H4   110 31 47
5B 17B 2S W H4   110 31 47
6B 10B 2S W H4   110 31 47
1G 18G 2S W H4   110 31 47
7G 12G 2S W S2   110 31 47
8G 14G 1S+1 W S10   110 31 47
10P 2P 2S E D4   110 31 47
4Y 11Y 2S W S2   110 31 47
9Y 1Y 2S W H4   110 31 47
10Y 8Y 2S W H4   110 31 47
7R 12R 2NT W S10   120 16 62
7Y 5Y 2NT E H2   120 16 62
12Y 2Y 1NT+1 W D10   120 16 62
4R 15R 3S W H4   140 7 71
3B 13B 2S+1 W DA   140 7 71
3G 13G 2S+1 W S10   140 7 71
5G 17G 3S W H3   140 7 71
9G 16G 2S+1 W H4   140 7 71
13P 5P 2S+1 E D7   140 7 71
6R 10R 4S E H4   620 0 78
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A J 10 7 5
5
A 7 5 3
♣ A 8 2
 
♠ K Q 3 2
K J 9 2
10 8
♣ K J 7
  ♠ 8 6 4
A 10 8 4 3
J 6 2
♣ 6 4
  ♠ 9
Q 7 6
K Q 9 4
♣ Q 10 9 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1B 18B 4HX-4 W SA 800   78 0
8R 14R 4H-4 E S9 200   76 2
12Y 2Y 3D+3 N C6 170   74 4
2G 11G 3H-3 E S9 150   68 10
5G 17G 3H-3 E S9 150   68 10
7G 12G 2D+3 N D2 150   68 10
9P 8P 2H-3 E S9 150   68 10
6Y 3Y 3H-3 E S9 150   68 10
1R 18R 4D N C6 130   55 23
4R 15R 3C+1 S H2 130   55 23
6R 10R 2D+2 N C6 130   55 23
9R 16R 2D+2 N HA 130   55 23
7B 12B 2D+2 N HA 130   55 23
3G 13G 4D N C6 130   55 23
4G 15G 2D+2 N H4 130   55 23
6P 12P 3D+1 N C6 130   55 23
5R 17R 2NT S H2 120   44 34
8B 14B 1NT+1 S H2 120   44 34
10P 2P 1NT+1 S H2 120   44 34
7R 12R 2D+1 N C6 110   33 45
3B 13B 2D+1 N C6 110   33 45
4B 15B 3C S D10 110   33 45
9B 16B 2S N C6 110   33 45
9G 16G 3D N D2 110   33 45
4P 7P 3D N HA 110   33 45
11P 3P 3D N HA 110   33 45
9Y 1Y 3D N C6 110   33 45
8G 14G 2HX-1 E S9 100   24 54
6B 10B 1NT S H2 90   21 57
14P 1P 1NT S H2 90   21 57
2R 11R 2H-1 E S9 50   14 64
3R 13R 2H-1 E S9 50   14 64
2B 11B 3H-1 E S9 50   14 64
4Y 11Y 3H-1 E S9 50   14 64
7Y 5Y 3H-1 E S9 50   14 64
5B 17B 3D-1 N D2   100 7 71
1G 18G 1NT-1 S H2   100 7 71
6G 10G 2NT-2 N H4   200 2 76
13P 5P 4D-2 N HA   200 2 76
10Y 8Y 2NT-2 S H9   200 2 76
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 4 3
J 7 5
Q 10 4
♣ A Q 5
 
♠ K Q 8
K Q 8
J 6 5
♣ 9 7 3 2
  ♠ A 7 5 2
A 10 4 2
9 8 2
♣ K J
  ♠ 10 6
9 6 3
A K 7 3
♣ 10 8 6 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8R 14R 4H-2 E S10 200   76 2
5B 17B 2C-2 E DA 200   76 2
14P 1P 4S-2 W C5 200   76 2
3B 13B 3NT-1 W S3 100   63 15
4B 15B 3NT-1 W S3 100   63 15
8B 14B 2NT-1 W D6 100   63 15
9B 16B 3NT-1 W S3 100   63 15
3G 13G 3NT-1 W S10 100   63 15
4G 15G 3NT-1 E D3 100   63 15
5G 17G 3NT-1 W S3 100   63 15
7G 12G 3H-1 W DA 100   63 15
10P 2P 2NT-1 W S3 100   63 15
12Y 2Y 3NT-1 W S3 100   63 15
1B 18B PASS N 0   50 28
7B 12B PASS N 0   50 28
9P 8P PASS N 0   50 28
3R 13R 1NT-1 S C2   50 46 32
6Y 3Y 1NT W S3   90 44 34
1R 18R 2NT W S3   120 32 46
2R 11R 1NT+1 E D3   120 32 46
6R 10R 2NT W HJ   120 32 46
7R 12R 2NT W S3   120 32 46
